Example Wiki Table

Column AColumn BColumn C
Entry for row 1, Column AEntry for row 1, Column BEntry for row 1, Column C
Entry for row 2, Column AEntry for row 2, Column BEntry for row 2, Column C
Spanning entry Entry for row 3, Column C
More spanning

The above table is achieved with the following:

||'''Column A'''||'''Column B'''||'''Column C'''||
||Entry for row 1, Column A||Entry for row 1, Column B||Entry for row 1, Column C||
||Entry for row 2, Column A||Entry for row 2, Column B||Entry for row 2, Column C||
||||Spanning entry|| Entry for row 3, Column C ||
||||||More spanning||

About | Wiki | RecentChanges | Preferences | Login | Index
Edit text of this page | View other revisions
Last edited February 19, 2007 1:54 pm by Dan (diff)
Search: